KOTA TUJUAN | ONGKOS KIRIM (Rp/kg) | WAKTU SAMPAI (hari) | KOTA TUJUAN | ONGKOS KIRIM (Rp/kg) | WAKTU SAMPAI (hari) | |
D. I. ACEH | D.I. YOGYAKARTA | |||||
BANDA ACEH | 25.000 | 3 | BANTUL | 17.500 | 3 | |
BEREUNUEN | 30.000 | 4 | KULON PROGO | 20.000 | 3 | |
BIREUN | 30.000 | 4 | SLEMAN | 17.500 | 3 | |
BLANG PIDUE | 60.000 | 4 | MAGELANG | 17.000 | 3 | |
JANTHO | 50.000 | 5 | WATES | 20.000 | 3 | |
KOTA CANE | 65.000 | 4 | WONOSARI | 20.000 | 3 | |
KREUNG GEUKEUH | - | - | YOGYAKARTA | 15.000 | 2 | |
KUALA SIMPANG | 35.000 | 5 | OTHERS - DIY | 25.000 | 2 | |
LANGSA | 32.500 | 5 | ||||
LHOKNGA | 40.000 | 5 | JAWA TIMUR | |||
LHOKSEUMAWE | 21.000 | 4 | BANGKALAN | 16.000 | 4 | |
LHOKSUKON | 25.000 | 4 | BANYUWANGI + KABAT | 15.000 15.000 | 3 4 | |
MEULABOH | 33.000 | 4 | BLITAR | 15.000 | 2 | |
SABANG | 33.000 | 4 | BONDOWOSO | 10.000 | 3 | |
SIGLI | 30.000 | 4 | GRESIK | 10.000 | 3 | |
TAKENGON | 33.000 | 4 | JEMBER | 12.500 | 3 | |
TAPAKTUAN | 37.500 | 4 | JOMBANG | 12.500 | 3 | |
OTHERS - ACEH | 40.000 | 7 | KEDIRI | 12.500 | 3 | |
LAMONGAN | 10.000 | 4 | ||||
SUMATERA UTARA | LUMAJANG | 11.000 | 4 | |||
BELAWAN | 20.000 | 3 | MADIUN | 10.000 | 3 | |
BINJAI | 20.000 | 3 | MAGETAN | 17.500 | 3 | |
BRASTAGI | 25.000 | 3 | MALANG | 10.000 | 1 | |
GUNUNG SITOLI | 40.000 | 4 | MOJOKERTO | 10.000 | 3 | |
KABANJAHE | 37.500 | 4 | NGANJUK | 22.000 | 4 | |
KISARAN | 32.500 | 4 | NGAWI | 13.000 | 4 | |
LUBUK PAKAM | 24.000 | 4 | PACITAN | 52.000 | 4 | |
MEDAN | 20.000 | 2 | PAMEKASAN | 20.000 | 5 | |
PADANG SIDEMPUAN | 20.000 | 3 | PANDAAN | 10.000 | 3 | |
PANGKALAN BRANDAN | 20.000 | 3 | PASURUAN | 10.000 | 3 | |
PEMATANG SIANTAR | 20.000 | 4 | PONOROGO | 11.000 | 4 | |
PERBAUNGAN | 25.000 | 4 | PROBOLINGGO | 12.500 | 3 | |
PERDAGANGAN | - | - | SAMPANG | 25.000 | 5 | |
RANTAU PRAPAT | 45.000 | 4 | SIDOARJO | 9.000 | 2 | |
SIBOLGA | 20.000 | 4 | SITUBONDO | 19.000 | 3 | |
SIDIKALANG | 40.000 | 4 | SUMENEP | 20.000 | 3 | |
STABAT | 28.000 | 4 | SURABAYA | 7.000 | 1-2 | |
TANJUNG BALAI ASAHAN | 20.000 | 4 | TRENGGALEK | 30.000 | 3 | |
TARUTUNG | 40.000 | 4 | TUBAN | 15.000 | 3 | |
TEBING TINGGI | 33.000 | 3 | TULUNG AGUNG | 15.000 | 4 | |
BESUKI | 25.000 | 4 | ||||
OTHERS - SUMUT | 40.000 | 4 | BATU | 15.000 | 2 | |
OTHERS - JATIM | 30.000 | 3 | ||||
RIAU | BALI | |||||
BANGKINANG | 18.500 | 3 | AMPLAPURA | 15.000 | 3 | |
BENGKALIS | 20.000 | 3 | BAJERA | 15.000 | 3 | |
DUMAI | 18.000 | 3 | BANGLI | 15.000 | 3 | |
DURI | 18.000 | 2 | BULELENG | 20.000 | 3 | |
MINAS | 19.000 | 3 | DENPASAR | 15.000 | 2 | |
PAKANBARU | 20.000 | 1 | GIANYAR | 16.000 | 3 | |
RENGAT | 19.000 | 3 | JIMBARAN | 15.000 | 3 | |
RUMBAI | - | - | KARANG ASAM | 16.000 | 3 | |
TEMBILAHAN | 20.000 | 3 | UBUD | 15.000 | 3 | |
OTHERS - RIAU | 30.000 | 4 | KUTA | 14.000 | 3 | |
MENGUWI | 14.000 | 3 | ||||
KEPULAUAN RIAU | NEGARA | 16.000 | 3 | |||
BATAM | 17.500 | 2 | NGURAH RAI | 13.000 | 3 | |
KABIL | 25.000 | 3 | NUSA DUA | 15.000 | 3 | |
NONGSA | 25.000 | 3 | SAMARA PURA | 17.500 | 2 | |
TANJUNG BALAI KARIMUN | 34.000 | 4 | SANUR | 15.000 | 3 | |
TANJUNG PINANG | 25.000 | 3 | SERIRIT | 35.000 | 4 | |
TANJUNG UCANG | 24.000 | 3 | SINGARAJA | 17.000 | 3 | |
TANJUNG BATU/KUNDUR | 22.000 | 3 | TABANAN | 14.000 | 3 | |
LOBAM | 40.000 | 4 | OTHERS - BALI | 25.000 | 3 | |
LAGOI | 59.000 | 4 | ||||
OTHERS - RIAU KEP | 40.000 | 4 | KALIMANTAN BARAT | |||
JUNGKAT | 30.000 | 4 | ||||
SUMATERA BARAT | KETAPANG | 27.000 | 3 | |||
BATU SANGKAR | 19.000 | 3 | MEMPAWAH | 35.000 | 4 | |
BUKIT TINGGI | 18.000 | 3 | NGABANG | 30.000 | 4 | |
LUBUK SIKAPING | 24.500 | 3 | PONTIANAK | 20.000 | 2 | |
MUARO SIJUNJUNG | 25.000 | 3 | PUTUS SIBAU | 30.000 | 3 | |
PADANG | 20.000 | 2 | SAMBAS | 32.000 | 3 | |
PADANG PANJANG | 19.000 | 3 | SANGGAU | 29.000 | 3 | |
PAINAN | 21.000 | 4 | SINGKAWANG | 26.000 | 3 | |
PARIAMAN | 19.500 | 3 | SINTANG | 32.000 | 4 | |
PAYAKUMBUH | 19.500 | 3 | WAJOK | 27.000 | 4 | |
SAWAH LUNTO | 21.500 | 4 | OTHERS - KALBAR | 40.000 | 4 | |
SOLOK | 19.500 | 4 | ||||
OTHER - SUMBAR | 30.000 | 4 | KALIMANTAN SELATAN | |||
AMUNTAI | 25.000 | 4 | ||||
JAMBI | BANJAR BARU | 25.000 | 3 | |||
BANGKO | 22.000 | 3 | BANJARMASIN | 20.000 | 2 | |
JAMBI | 18.000 | 2 | BARABAI | 23.000 | 4 | |
KUALA TUNGKAL | 21.000 | 3 | KLANDANGAN | 27.500 | 3 | |
MUARA BULIAN | 21.000 | 3 | KLUA | 30.000 | 4 | |
MUARA BUNGO | 21.000 | 3 | KOTA BARU | 25.000 | 2 | |
SUNGAI PENUH | 24.000 | 4 | MARABAHAN | 33.000 | 4 | |
OTHER - JAMBI | 30.000 | 4 | MARTAPURA | 20.000 | 3 | |
PELEIHARI | 20.000 | 3 | ||||
SUMATERA SELATAN | RANTAU | 23.000 | 3 | |||
BATU RAJA | 20.000 | 3 | TANJUNG (TABALONG) | 27.500 | 3 | |
BATU RAJA TIMUR | 27.500 | 3 | BATU LICIN | 20.000 | 3 | |
KAYU AGUNG | 23.000 | 3 | OTHERS - KALSEL | 40.000 | 4 | |
LAHAT | 20.000 | 3 | ||||
LUBUK LINGGAU | 20.000 | 3 | KALIMANTAN TENGAH | |||
MUARA ENIM | 21.000 | 4 | BUNTOK | 37.000 | 4 | |
PAGAR ALAM | 23.000 | 4 | KUALA KAPUAS | 20.000 | 4 | |
PALEMBANG | 20.000 | 3 | MUARA TEWEH | 37.000 | 4 | |
PRABUMULIH | 20.000 | 3 | PALANGKARAYA | 23.000 | 2 | |
SEKAYU | 27.000 | 4 | PANGKALAN BUN | 25.000 | 4 | |
TANJUNG ENIM | 21.000 | 4 | SAMPIT | 25.000 | 4 | |
OTHER - SUMSEL | 30.000 | 4 | OTHERS - KALTENG | 40.000 | 4 | |
BABEL (BANGKA BELITUNG) | ||||||
BELINYU | 22.500 | 3 | KALIMANTAN TIMUR | |||
MENTOK | 22.500 | 3 | BALIKPAPAN | 20.000 | 2 | |
PANGKAL PINANG | 17.000 | 2 | BONTANG | 22.500 | 3 | |
SUNGAI LIAT | 24.000 | 3 | SAMARINDA | 25.000 | 3 | |
TANJUNG PANDAN | 22.500 | 1 | SANGATA | 25.000 | 4 | |
OTHERS - BABEL | 30.000 | 4 | TANAH GROGOT | 24.000 | 3 | |
TANJUNG REDEP | 35.000 | 4 | ||||
BENGKULU | TANJUNG SELOR | 35.000 | 4 | |||
ARGAMAKMUR | 20.000 | 3 | TARAKAN | 28.000 | 4 | |
BENGKULU | 17.500 | 3 | TENGGARONG | 30.000 | 3 | |
CURUB | 20.000 | 2 | OTHERS - KALTIM | 40.000 | 4 | |
MANNA | 20.000 | 2 | ||||
OTHERS - BENGKULU | 30.000 | 3 | SULAWESI TENGAH | |||
DONGGALA | 25.000 | 3 | ||||
LAMPUNG | LUWUK | 30.000 | 4 | |||
BAKAUHENI | 20.000 | 2 | PALU | 30.000 | 2 | |
BANDAR JAYA | 20.000 | 2 | POSO | 35.000 | 4 | |
BANDAR LAMPUNG | 15.000 | 1 | TOLI TOLI | 30.000 | 4 | |
BUKIT KEMUNING | 20.000 | 3 | OTHERS - SULTENG | 40.000 | 5 | |
KALIANDA | 17.500 | 2 | ||||
KOTA BUMI | 17.500 | 2 | SULAWESI SELATAN | |||
KRUI | 30.000 | 3 | BANTAENG | 25.000 | 3 | |
LIWA | 30.000 | 3 | BARRU | 25.000 | 3 | |
METRO | 15.000 | 2 | BONE | 30.000 | 3 | |
SUMBER JAYA | 25.000 | 3 | BONTOSUNGU | 22.500 | 3 | |
TALANG PADANG | 20.000 | 3 | BULUKUMBA | 25.000 | 3 | |
OTHERS - LAMPUNG | 35.000 | 3 | ENREKANG | 25.000 | 3 | |
GOA | 20.000 | 2 | ||||
JAKARTA | JENE PONTO | 20.000 | 2 | |||
JAKARTA PUSAT | 10.000 | 1 | MAKALE / TANA TORAJA | 30.000 | 3 | |
MAKASSAR | 20.000 | 1 | ||||
DEBOTABEK | MALILI | 25.000 | 3 | |||
BALARAJA | 12.500 | 1 | MAMUJU | 25.000 | 3 | |
BEKASI | 12.500 | 1 | MAROS | 20.000 | 2 | |
BOGOR | 12.500 | 1 | MASAMBA | 30.000 | 3 | |
CIBINONG | 12.500 | 1 | MAJENE | 30.000 | 3 | |
CIKAMPEK | 12.500 | 1 | PALOPO | 25.000 | 3 | |
CIKARANG | 17.500 | 1 | PARE - PARE | 40.000 | 3 | |
DEPOK | 12.500 | 1 | PINRANG | 25.000 | 3 | |
KARAWANG | 12.500 | 1 | MAMASA | 30.000 | 3 | |
PURWAKARTA | 12.500 | 1 | POLEWALI | 30.000 | 3 | |
SUBANG | 12.500 | 1 | SELAYAR | 30.000 | 3 | |
TANGERANG | 12.500 | 1 | SENDENRENG | 25.000 | 3 | |
SENGKANG | 25.000 | 3 | ||||
BANTEN | SINJAI | 25.000 | 3 | |||
CILEGON | 12.500 | 1 | SOPPENG | 25.000 | 3 | |
PANDEGLANG | 15.000 | 2 | SUNGGUMINASA | 20.000 | 2 | |
RANGKAS BITUNG | 15.000 | 1 | TAKALAR | 20.000 | 2 | |
SERANG | 12.500 | 1 | WATAMPONE | 30.000 | 3 | |
OTHERS - BANTEN | 30.000 | 3 | WATANSOPPENG | 25.000 | 3 | |
SOROAKO | 30.000 | 3 | ||||
JAWA BARAT | OTHER - SULSEL | 45.000 | 4 | |||
BANDUNG | 12.500 | 1 | ||||
CIAMIS | 15.000 | 2 | SULEWASI TENGGARA | |||
CIANJUR | 12.500 | 2 | BAU - BAU | 30.000 | 2 | |
CIBADAG | 15.000 | 2 | KENDARI | 20.000 | 1 | |
CIMAHI | 15.000 | 1 | KOLAKA | 30.000 | 2 | |
CIMAREME | 15.000 | 1 | RAHA | 30.000 | 2 | |
CIREBON | 12.500 | 1 | OTHERS - SULTRA | 40.000 | 4 | |
GARUT | 17.500 | 2 | ||||
INDRAMAYU | 15.000 | 2 | SULAWESI UTARA | |||
KUNINGAN | 17.500 | 2 | BITUNG | 30.000 | 3 | |
LEMBANG | 15.000 | 1 | GORONTALO | 30.000 | 3 | |
MAJALENGKA | 13.000 | 2 | KOTAMOBAGO | 40.000 | 4 | |
PADALARANG | 12.500 | 1 | LIMBOTO | 40.000 | 4 | |
RANCAEKEK | 12.500 | 1 | MANADO | 30.000 | 2 | |
SOREANG | 12.500 | 1 | TAHUNA | 40.000 | 4 | |
SUKABUMI | 12.500 | 1 | TONDANO | 35.000 | 3 | |
SUMBER | 12.500 | 2 | OTHERS - SULUT | 50.000 | 4 | |
SUMEDANG | 15.000 | 2 | ||||
UJUNG BERUNG | 12.500 | 2 | MALUKU | |||
MAJALAYA | 12.500 | 2 | AMBON | 40.000 | 2 | |
PANGALENGAN | 12.500 | 2 | MASOHI | 40.000 | 4 | |
CIKALONG | 12.500 | 2 | SOA SIU | 30.000 | 4 | |
JATINANGOR | 12.500 | 2 | TERNATE | 40.000 | 3 | |
CISALENGKA | 12.500 | 2 | TUAL | 40.000 | 4 | |
TASIKMALAYA | 12.500 | 2 | OTHERS - MALUKU | 50.000 | 6 | |
CIKONENG | 17.500 | 3 | ||||
OTHER - JABAR | 35.000 | 4 | NUSA TENGGARA | |||
JAWA TENGAH | ATAMBUA | 35.000 | 4 | |||
AJIBARANG | 20.000 | 2 | BAJAWA | 45.000 | 5 | |
BANJAR NEGARA | 20.000 | 2 | BATU HIJAU | 20.000 | 3 | |
BATANG | 20.000 | 2 | BENETE | 20.000 | 3 | |
BLORA | 22.000 | 2 | BIMA | 25.000 | 3 | |
BOYOLALI | 20.000 | 2 | DOMPU | 20.000 | 3 | |
BREBES | 20.000 | 2 | ENDE | 35.000 | 5 | |
CEPU | 35.000 | 2 | KALABAHI | 30.000 | 4 | |
CILACAP | 15.000 | 2 | KEFAMENANU | 35.000 | 4 | |
DEMAK | 20.000 | 2 | KUPANG | 20.000 | 2 | |
GROBOGAN | 20.000 | 2 | LARANTUKA | 35.000 | 5 | |
JEPARA | 20.000 | 2 | MATARAM | 20.000 | 1 | |
KARANG ANYAR | 20.000 | 2 | MAUMERE | 35.000 | 4 | |
KEBUMEN | 20.000 | 2 | PRAYA | 22.500 | 4 | |
KENDAL | 12.500 | 2 | RUTENG | 35.000 | 4 | |
KLATEN | 20.000 | 2 | SELONG | 22.500 | 4 | |
KUDUS | 20.000 | 2 | SOE | 30.000 | 4 | |
PATI | 20.000 | 2 | SUMBAWA - BESAR | 22.500 | 3 | |
PEKALONGAN | 20.000 | 2 | WAIKABUBAK | 45.000 | 4 | |
PEMALANG | 20.000 | 2 | WAINGAPU | 35.000 | 4 | |
PURBALINGGA | 20.000 | 2 | OTHERS - NUS.TENG | 50.000 | 6 | |
PURWODADI | 20.000 | 2 | ||||
PURWOREJO | 20.000 | 2 | PAPUA (IRIAN JAYA) | |||
PURWOKERTO | 20.000 | 2 | BIAK | 65.000 | 4 | |
REMBANG | 20.000 | 2 | FAX - FAX | 75.000 | 4 | |
SALATIGA | 17.000 | 2 | JAYAPURA | 50.000 | 3 | |
SEMARANG | 12.500 | 1 | MANOKWARI | 70.000 | 4 | |
SIDAREJA | 20.000 | 2 | MERAUKE | 70.000 | 6 | |
SOLO | 15.000 | 1 | NABIRE | 70.000 | 6 | |
SRAGEN | 20.000 | 2 | SERUI | 75.000 | 6 | |
SUKOHARJO | 20.000 | 2 | SORONG | 50.000 | 3 | |
TEGAL | 20.000 | 2 | TIMIKA | 70.000 | 4 | |
TEMANGGUNG | 20.000 | 2 | WAMENA | 70.000 | 6 | |
UNGARAN | 15.000 | 1 | OTHERS - PAPUA | 75.000 | 7 | |
WONOGIRI | 20.000 | 2 | ||||
WONOSOBO | 20.000 | 2 | ||||
OTHER - JATENG | 35.000 | 3 | ||||
Sumber: TIKI, PT Citra Van Titipan Kilat | ||||||
Delivery Price List
Posted by
on
|
|
Langganan:
Postingan (Atom)









